Laporan Keuangan Pembangunan Sekretariat
Pembangunan Sekretariat DKM Masjid Jami’ Ash-Shobariyah yang terletak di Jl. Bojonggaling Babakan Ranji Kebonpedes Sukabumi telah dimulai pada Ahad, 3 Agustus 2025. Kegiatan ini diawali dengan kerja bakti yang melibatkan masyarakat sekitar dan dilanjutkan dengan pembangunan fisik.
Miringkan/Mode Landscape HP Anda untuk membaca laporan keuangan lebih lengkap. Terimakasih
No | Hari, Tanggal | Rincian | Debet | Kredit | Saldo | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saldo Awal | Rp 3,100,000.00 | Rp 3,100,000.00 | |||
2 | Thursday, July 18, 2024 | Infaq Pembangunan Ibu Dimah | Rp 1,000,000.00 | Rp 4,100,000.00 | ||
3 | Thursday, July 18, 2024 | Potongan Admin BRI | Rp 210,000.00 | Rp 3,890,000.00 | ||
4 | Thursday, July 18, 2024 | Biaya Pembuatan Rekening BSI | Rp 61,000.00 | Rp 3,829,000.00 | ||
5 | Friday, July 19, 2024 | Wakaf Putra - Putri Ibu Dimah | Rp 800,000.00 | Rp 4,629,000.00 | ||
6 | Saturday, July 20, 2024 | Perbaikan Perawatan Masjid | Rp 55,000.00 | Rp 4,574,000.00 | ||
7 | Monday, July 22, 2024 | Infaq Pak Rahman | Rp 200,000.00 | Rp 4,774,000.00 | ||
8 | Wednesday, July 24, 2024 | Infaq Ust Ilham | Rp 1,000,000.00 | Rp 5,774,000.00 | ||
9 | Wednesday, July 24, 2024 | Infaq Ust. Deni | Rp 500,000.00 | Rp 6,274,000.00 | ||
10 | Friday, July 26, 2024 | Infaq Pak Wahdini | Rp 100,000.00 | Rp 6,374,000.00 | ||
11 | Friday, July 26, 2024 | Talangan Pembelian Printer Masjid | Rp 3,000,000.00 | Rp 3,374,000.00 | Utang Masjid | |
12 | Friday, July 26, 2024 | Infaq Ade Rifai | Rp 200,000.00 | Rp 3,574,000.00 | ||
13 | Monday, July 29, 2024 | Proposal Pembangunan | Rp 30,000.00 | Rp 3,544,000.00 | ||
14 | Friday, September 06, 2024 | Infaq ust Hapidin | Rp 100,000.00 | Rp 3,644,000.00 | ||
15 | Friday, August 01, 2025 | Infaq Pak Ujang Akhyar | Rp 400,000.00 | Rp 4,044,000.00 | ||
16 | Sunday, August 03, 2025 | Infaq Pak Suhadi | Rp 1,000,000.00 | Rp 5,044,000.00 | ||
17 | Sunday, August 03, 2025 | Konsumsi Kerjabakti | Rp 249,500.00 | Rp 4,794,500.00 | ||
18 | Sunday, August 03, 2025 | Bata Merah @500 pcs | Rp 300,000.00 | Rp 4,494,500.00 | ||
19 | Sunday, August 03, 2025 | Tanah Urug @2 Colt | Rp 100,000.00 | Rp 4,394,500.00 | ||
20 | Monday, August 04, 2025 | Infaq Pak Deden | Rp 300,000.00 | Rp 4,694,500.00 | ||
21 | Monday, August 04, 2025 | Infaq Pak Dodi | Rp 100,000.00 | Rp 4,794,500.00 | ||
22 | Monday, August 04, 2025 | Makan Siang | Rp 50,000.00 | Rp 4,744,500.00 | ||
23 | Monday, August 04, 2025 | Bata Merah @500 pcs | Rp 300,000.00 | Rp 4,444,500.00 | ||
24 | Monday, August 04, 2025 | Tanah Urug @2 Colt | Rp 100,000.00 | Rp 4,344,500.00 | ||
25 | Monday, August 04, 2025 | Bensin Colt | Rp 200,000.00 | Rp 4,144,500.00 | ||
26 | Monday, August 04, 2025 | Rokok | Rp 20,000.00 | Rp 4,124,500.00 | ||
27 | Monday, August 04, 2025 | Upah Mang Dajig | Rp 50,000.00 | Rp 4,074,500.00 | ||
28 | Monday, August 04, 2025 | Cetak Kupon Infaq | Rp 204,000.00 | Rp 3,870,500.00 | ||
29 | Monday, August 04, 2025 | Upah Mang Bor (3-4 agt) | Rp 150,000.00 | Rp 3,720,500.00 | ||
30 | Tuesday, August 05, 2025 | Bata Merah | Rp 425,000.00 | Rp 3,295,500.00 | ||
31 | Tuesday, August 05, 2025 | Pasir Urug 1 Colt | Rp 50,000.00 | Rp 3,245,500.00 | ||
32 | Tuesday, August 05, 2025 | Rokok | Rp 36,000.00 | Rp 3,209,500.00 | ||
33 | Wednesday, August 06, 2025 | Suguh 3 hari | Rp 194,500.00 | Rp 3,015,000.00 | ||
34 | Wednesday, August 06, 2025 | Infaq Pak Akroman | Rp 100,000.00 | Rp 3,115,000.00 | ||
35 | Wednesday, August 06, 2025 | Kawat Tali & Rokok | Rp 50,000.00 | Rp 3,065,000.00 | ||
36 | Thursday, August 07, 2025 | Rokok & Suguh | Rp 70,000.00 | Rp 2,995,000.00 | ||
37 | Thursday, August 07, 2025 | Upah Tukang @4 Orang | Rp 1,460,000.00 | Rp 1,535,000.00 | ||
38 | Friday, August 08, 2025 | Cicil Utang DKM (Printer) | Rp 1,500,000.00 | Rp 3,035,000.00 | ||
39 | Friday, August 08, 2025 | Papan Cor (14 lbr) | Rp 210,000.00 | Rp 2,825,000.00 | ||
40 | Friday, August 08, 2025 | Benang @2 | Rp 10,000.00 | Rp 2,815,000.00 | ||
41 | Friday, August 08, 2025 | Paku | Rp 15,000.00 | Rp 2,800,000.00 | ||
42 | Friday, August 08, 2025 | Ember @3 | Rp 18,000.00 | Rp 2,782,000.00 | ||
43 | Friday, August 08, 2025 | Kawat Tali | Rp 15,000.00 | Rp 2,767,000.00 | ||
44 | Friday, August 08, 2025 | Cuting | Rp 5,000.00 | Rp 2,762,000.00 | ||
45 | Saturday, August 09, 2025 | Rokok & Snack | Rp 74,000.00 | Rp 2,688,000.00 | ||
46 | Sunday, August 10, 2025 | Rokok & Makan Siang | Rp 186,000.00 | Rp 2,502,000.00 | ||
47 | Monday, August 11, 2025 | Rokok & Snack | Rp 56,000.00 | Rp 2,446,000.00 | ||
48 | Monday, August 11, 2025 | Upah Mang Bor (9-10 agt) | Rp 200,000.00 | Rp 2,246,000.00 | ||
49 | Monday, August 11, 2025 | Upah Mang Ujang (9-10 agt) | Rp 200,000.00 | Rp 2,046,000.00 | ||
50 | Tuesday, August 12, 2025 | Rokok & Snack | Rp 51,000.00 | Rp 1,995,000.00 | ||
51 | Tuesday, August 12, 2025 | Ongkos Keramik | Rp 20,000.00 | Rp 1,975,000.00 | ||
52 | Wednesday, August 13, 2025 | Rokok & Snack | Rp 56,000.00 | Rp 1,919,000.00 | ||
53 | Wednesday, August 13, 2025 | Hamba Allah | Rp 350,000.00 | Rp 2,269,000.00 | ||
54 | Thursday, August 14, 2025 | H Edi | Rp 100,000.00 | Rp 2,369,000.00 | ||
55 | Thursday, August 14, 2025 | Ust Sopian | Rp 100,000.00 | Rp 2,469,000.00 | ||
56 | Thursday, August 14, 2025 | Teh Resy | Rp 500,000.00 | Rp 2,969,000.00 | ||
57 | Thursday, August 14, 2025 | Kupon Abah Deni | Rp 353,000.00 | Rp 3,322,000.00 | ||
58 | Thursday, August 14, 2025 | Upah Tukang | Rp 1,850,000.00 | Rp 1,472,000.00 | ||
INFAQ NON TUNAI | ||||||
1. Ust. Iqbal Noor : Semen | ||||||
2. Kang Ende : Besi Cor | ||||||
3. Pak Tatang : Pasir | ||||||
4. Pak Wahdini : Makan Siang 5/8/25 | ||||||
5. Pak Deni/Bu Nyai : Makan Siang 6/8/25 | ||||||
6. Pak Dodi : Makan Siang 7/8/25 | ||||||
7. Pak Hapidin/Bu Ilah : Makan Siang 9/8/25 | ||||||
8. Bu Hetty : Makan Siang 10/8/25 | ||||||
9. Ust. Deni/Mia : Keramik | ||||||
10. Hamba Allah : 11 Buah Loster Jendela/Pintu | ||||||
11. Ibu Hertini/Eting (alh) : Kusen Jendela |