Laporan Keuangan 2025
Laporan Keuangan Januari 2025
Jika tabel terpotong, miringkan handphone Anda (mode landscape) untuk melihat data lengkap.
No | Hari, Tanggal | Rincian | Debet | Kredit | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wednesday, January 01, 2025 | Saldo Akhir Desember 2024 | Rp 42,500.00 | Rp 42,500.00 | |
2 | Wednesday, January 01, 2025 | Belanja Buku Induk Bendahara | Rp 32,000.00 | Rp 10,500.00 | |
3 | Wednesday, January 01, 2025 | Iuran Kebersihan RT 01 | Rp 10,000.00 | Rp 500.00 | |
4 | Friday, January 03, 2025 | Kotak Infaq | Rp 100,000.00 | Rp 100,500.00 | |
5 | Monday, January 06, 2025 | Belanja Alat Kebersihan | Rp 145,000.00 | -Rp 44,500.00 | |
6 | Tuesday, January 07, 2025 | Gembok Kotak Infaq Baru | Rp 10,000.00 | -Rp 54,500.00 | |
7 | Wednesday, January 08, 2025 | Kotak Infaq | Rp 135,000.00 | Rp 80,500.00 | |
8 | Sunday, January 12, 2025 | Infaq Syahriah & Perelek | Rp 127,000.00 | Rp 207,500.00 | |
9 | Sunday, January 12, 2025 | Insentif Petugas Perelek | Rp 30,000.00 | Rp 177,500.00 | |
10 | Tuesday, January 14, 2025 | Tali Asih Jamaah Sakit | Rp 50,000.00 | Rp 127,500.00 | |
11 | Wednesday, January 15, 2025 | Kotak Infaq | Rp 120,000.00 | Rp 247,500.00 | |
12 | Monday, January 20, 2025 | Listrik Majlis | Rp 42,000.00 | Rp 205,500.00 | |
13 | Wednesday, January 22, 2025 | Infaq Insentif Petugas Kebersihan | Rp 300,000.00 | Rp 505,500.00 | |
14 | Thursday, January 23, 2025 | Kotak Infaq | Rp 388,000.00 | Rp 893,500.00 | |
15 | Thursday, January 23, 2025 | Insentif Petugas Kebersihan | Rp 1,000,000.00 | -Rp 106,500.00 | |
16 | Tuesday, January 21, 2025 | Infaq Syahriah & Perelek | Rp 135,000.00 | Rp 28,500.00 | |
17 | Tuesday, January 21, 2025 | Insentif Petugas Perelek | Rp 30,000.00 | -Rp 1,500.00 | |
18 | Saturday, January 25, 2025 | Infaq Insentif Petugas Kebersihan | Rp 100,000.00 | Rp 98,500.00 | |
19 | Saturday, January 25, 2025 | Infaq Muhsinin | Rp 100,000.00 | Rp 198,500.00 | |
20 | Wednesday, January 29, 2025 | Kotak Infaq | Rp 100,000.00 | Rp 298,500.00 | |
21 | Wednesday, January 29, 2025 | Belanja Alat Kebersihan | Rp 110,000.00 | Rp 188,500.00 | |
22 | Friday, January 31, 2025 | Infaq Syahriah & Perelek | Rp 145,000.00 | Rp 333,500.00 | |
23 | Friday, January 31, 2025 | Insentif Petugas Perelek | Rp 30,000.00 | Rp 303,500.00 | |
24 | Friday, January 31, 2025 | Akomodasi Rapat DKM | Rp 100,000.00 | Rp 203,500.00 | |
Saldo Akhir | Rp 203,500.00 | ||||
Note : | |||||
1 | Friday, January 24, 2025 | Jumat Berkah Para Hamba Allah | 100 Box Nasi + 50 Cup Esteh |
Klik nomor halaman di bawah untuk melihat laporan bulan lainnya!
Laman: 1 2