Laporan Keuangan 2024
Laporan Keuangan Juli 2024
Jika tabel terpotong, miringkan handphone Anda (mode landscape) untuk melihat data lengkap.
No | Hari, Tanggal | Rincian | Debet | Kredit | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Monday, July 01, 2024 | Saldo Akhir Juni 2024 | -Rp 58,000.00 | -Rp 58,000.00 | |
2 | Wednesday, July 03, 2024 | Kotak Infaq | Rp 45,000.00 | -Rp 13,000.00 | |
3 | Saturday, July 06, 2024 | Air Mineral Kajian Muharram | Rp 18,000.00 | -Rp 31,000.00 | |
4 | Thursday, July 11, 2024 | Kotak Infaq | Rp 295,000.00 | Rp 264,000.00 | |
5 | Saturday, July 13, 2024 | Akomodasi Rapat | Rp 48,000.00 | Rp 216,000.00 | |
6 | Saturday, July 13, 2024 | infaq Syahriah & Perelek | Rp 304,000.00 | Rp 520,000.00 | |
7 | Saturday, July 13, 2024 | Insentif Petugas Perelek | Rp 60,000.00 | Rp 460,000.00 | |
8 | Monday, July 15, 2024 | Belanja Alat Kebersihan Mesjid | Rp 123,000.00 | Rp 337,000.00 | |
9 | Wednesday, July 17, 2024 | Belanja Kotak Infaq Akrilik | Rp 90,000.00 | Rp 247,000.00 | |
10 | Wednesday, July 17, 2024 | Kotak Infaq | Rp 110,000.00 | Rp 357,000.00 | |
11 | Saturday, July 20, 2024 | Kotak Infaq | Rp 190,000.00 | Rp 547,000.00 | |
12 | Saturday, July 20, 2024 | Infaq Insentif Petugas Kebersihan | Rp 200,000.00 | Rp 747,000.00 | |
13 | Monday, July 22, 2024 | infaq Syahriah & Perelek | Rp 160,000.00 | Rp 907,000.00 | |
14 | Monday, July 22, 2024 | Insentif Petugas Perelek | Rp 30,000.00 | Rp 877,000.00 | |
15 | Tuesday, July 23, 2024 | Infaq Insentif Petugas Kebersihan | Rp 200,000.00 | Rp 1,077,000.00 | |
16 | Wednesday, July 24, 2024 | Insentif Petugas Kebersihan | Rp 600,000.00 | Rp 477,000.00 | |
17 | Friday, July 26, 2024 | infaq Syahriah & Perelek | Rp 100,000.00 | Rp 577,000.00 | |
18 | Friday, July 26, 2024 | Insentif Petugas Perelek | Rp 30,000.00 | Rp 547,000.00 | |
19 | Sunday, July 28, 2024 | Belanja Alat Kebersihan Mesjid | Rp 50,000.00 | Rp 497,000.00 | |
20 | Sunday, July 28, 2024 | Tali Asih Jamaah Sakit | Rp 100,000.00 | Rp 397,000.00 | |
21 | Wednesday, July 31, 2024 | Kotak Infaq | Rp 137,000.00 | Rp 534,000.00 | |
22 | Wednesday, July 31, 2024 | Donasi Palestina | Rp 200,000.00 | Rp 334,000.00 | |
23 | Wednesday, July 31, 2024 | Akomodasi Rapat | Rp 18,000.00 | Rp 316,000.00 | |
Saldo Akhir | Rp 316,000.00 | ||||
Note : | |||||
1 | Friday, July 05, 2024 | Jumat Berkah Pak Wahdini, Pak Ayi, Bi Otim, Pak Henris, Pak Dedi | 60 Box Nasi + 50 Cup Esteh | ||
2 | Friday, July 12, 2024 | Jumat Berkah Pak Wahdini, Pak Ayi, Pak Henris, Pak Dedi | 35 Box Nasi + 50 Cup Esteh |
Klik nomor halaman di bawah untuk melihat laporan sebelumnya!