Laporan Keuangan 2024
Laporan Keuangan September 2024
Jika tabel terpotong, miringkan handphone Anda (mode landscape) untuk melihat data lengkap.
No | Hari, Tanggal | Rincian | Debet | Kredit | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sunday, September 01, 2024 | Saldo Akhir Agustus 2024 | Rp 523,000.00 | Rp 523,000.00 | |
2 | Sunday, September 01, 2024 | FC Materi Kajian Tafsir | Rp 60,000.00 | Rp 463,000.00 | |
3 | Tuesday, September 03, 2024 | Air Minum Kemasan | Rp 18,000.00 | Rp 445,000.00 | |
4 | Wednesday, September 04, 2024 | Infaq Perbaikan Sumur | Rp 700,000.00 | Rp 1,145,000.00 | |
5 | Wednesday, September 04, 2024 | Perbaikan dan Kuras Sumur Masjid | Rp 512,000.00 | Rp 633,000.00 | |
6 | Thursday, September 05, 2024 | Belanja Lampu | Rp 55,000.00 | Rp 578,000.00 | |
7 | Friday, September 06, 2024 | Kotak Infaq | Rp 170,000.00 | Rp 748,000.00 | |
8 | Friday, September 06, 2024 | Akomodasi Rapat DKM | Rp 38,000.00 | Rp 710,000.00 | |
9 | Saturday, September 07, 2024 | infaq Syahriah & Perelek | Rp 175,000.00 | Rp 885,000.00 | |
10 | Saturday, September 07, 2024 | Insentif Petugas Perelek | Rp 30,000.00 | Rp 855,000.00 | |
11 | Saturday, September 07, 2024 | FC Materi Kajian Tafsir | Rp 60,000.00 | Rp 795,000.00 | |
12 | Monday, September 09, 2024 | Kotak Infaq | Rp 160,000.00 | Rp 955,000.00 | |
13 | Monday, September 09, 2024 | Perbaikan Kaca Kotak Infaq | Rp 20,000.00 | Rp 935,000.00 | |
14 | Wednesday, September 11, 2024 | Tali Asih Jamaah Sakit | Rp 100,000.00 | Rp 835,000.00 | |
15 | Saturday, September 14, 2024 | FC Materi Kajian Tafsir | Rp 60,000.00 | Rp 775,000.00 | |
16 | Saturday, September 14, 2024 | Listrik Majlis | Rp 42,000.00 | Rp 733,000.00 | |
17 | Sunday, September 15, 2024 | Air Minum Kemasan | Rp 18,000.00 | Rp 715,000.00 | |
18 | Thursday, September 19, 2024 | Kotak Infaq | Rp 120,000.00 | Rp 835,000.00 | |
19 | Friday, September 20, 2024 | Akomodasi Rapat DKM | Rp 71,000.00 | Rp 764,000.00 | |
20 | Sunday, September 21, 2025 | Air Minum Kemasan | Rp 18,000.00 | Rp 746,000.00 | |
21 | Sunday, September 22, 2024 | Infaq Insentif Petugas Kebersihan | Rp 800,000.00 | Rp 1,546,000.00 | |
22 | Sunday, September 22, 2024 | infaq Syahriah & Perelek | Rp 135,000.00 | Rp 1,681,000.00 | |
23 | Sunday, September 22, 2024 | Insentif Petugas Perelek | Rp 30,000.00 | Rp 1,651,000.00 | |
24 | Sunday, September 22, 2024 | Stempel PHBI | Rp 90,000.00 | Rp 1,561,000.00 | |
25 | Monday, September 23, 2024 | Insentif Petugas Kebersihan | Rp 1,000,000.00 | Rp 561,000.00 | |
26 | Monday, September 23, 2024 | Kotak Infaq | Rp 435,000.00 | Rp 996,000.00 | |
27 | Monday, September 23, 2024 | Listrik Masjid | Rp 202,000.00 | Rp 794,000.00 | |
28 | Monday, September 23, 2024 | Operasional Awal PHBI | Rp 100,000.00 | Rp 694,000.00 | |
29 | Monday, September 23, 2024 | Belanja Alat Kebersihan | Rp 125,000.00 | Rp 569,000.00 | |
30 | Thursday, September 26, 2024 | Kotak Infaq | Rp 185,000.00 | Rp 754,000.00 | |
31 | Friday, September 27, 2024 | infaq Syahriah & Perelek | Rp 90,000.00 | Rp 844,000.00 | |
32 | Friday, September 27, 2024 | Insentif Petugas Perelek | Rp 30,000.00 | Rp 814,000.00 | |
33 | Friday, September 27, 2024 | Akomodasi Rapat DKM | Rp 33,000.00 | Rp 781,000.00 | |
34 | Saturday, September 28, 2024 | Air Minum Kemasan | Rp 18,000.00 | Rp 763,000.00 | |
35 | Sunday, September 29, 2024 | Infaq Kajian Subuh | Rp 50,000.00 | Rp 813,000.00 | |
Saldo Akhir | Rp 813,000.00 | ||||
Note : | |||||
1 | Friday, September 06, 2024 | Jumat Berkah Para Hamba Allah | 45 Box Nasi + 50 Cup Esteh | ||
2 | Friday, September 20, 2024 | Jumat Berkah Para Hamba Allah | 50 Box Nasi + 50 Cup Esteh |
Klik nomor halaman di bawah untuk melihat laporan sebelumnya!