Laporan Keuangan 2024
Laporan Keuangan Oktober 2024
Jika tabel terpotong, miringkan handphone Anda (mode landscape) untuk melihat data lengkap.
No | Hari, Tanggal | Rincian | Debet | Kredit | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tuesday, October 01, 2024 | Saldo Akhir September 2024 | Rp 813,000.00 | Rp 813,000.00 | |
2 | Friday, October 04, 2024 | Kotak Infaq | Rp 130,000.00 | Rp 943,000.00 | |
3 | Monday, October 07, 2024 | Belanja Alat Kebersihan | Rp 12,000.00 | Rp 931,000.00 | |
4 | Monday, October 07, 2024 | Perbaikan Sanyo WC Depan | Rp 45,000.00 | Rp 886,000.00 | |
5 | Monday, October 07, 2024 | Akomodasi Rapat DKM | Rp 33,000.00 | Rp 853,000.00 | |
6 | Tuesday, October 08, 2024 | Kotak Infaq | Rp 180,000.00 | Rp 1,033,000.00 | |
7 | Tuesday, October 08, 2024 | infaq Syahriah & Perelek | Rp 195,000.00 | Rp 1,228,000.00 | |
8 | Tuesday, October 08, 2024 | Insentif Petugas Perelek | Rp 30,000.00 | Rp 1,198,000.00 | |
9 | Saturday, October 12, 2024 | Belanja Lampu | Rp 70,000.00 | Rp 1,128,000.00 | |
10 | Saturday, October 12, 2024 | Listrik Majlis | Rp 42,000.00 | Rp 1,086,000.00 | |
11 | Saturday, October 12, 2024 | Subsidi Dana Kegiatan PHBI | Rp 211,000.00 | Rp 875,000.00 | |
12 | Wednesday, October 16, 2024 | Tali Asih Jamaah Sakit | Rp 150,000.00 | Rp 725,000.00 | |
13 | Thursday, October 17, 2024 | Kotak Infaq | Rp 220,000.00 | Rp 945,000.00 | |
14 | Thursday, October 17, 2024 | Infaq Kebersihan MI Babakan Ranji | Rp 800,000.00 | Rp 1,745,000.00 | |
15 | Thursday, October 17, 2024 | Akomodasi Workshop Digimar | Rp 70,000.00 | Rp 1,675,000.00 | |
16 | Saturday, October 19, 2024 | Kotak Infaq | Rp 152,000.00 | Rp 1,827,000.00 | |
17 | Saturday, October 19, 2024 | Modal Ikan Nila | Rp 450,000.00 | Rp 1,377,000.00 | |
18 | Saturday, October 19, 2024 | Perbaikan Kotak Infaq | Rp 15,000.00 | Rp 1,362,000.00 | |
19 | Sunday, October 20, 2024 | infaq Syahriah & Perelek | Rp 125,000.00 | Rp 1,487,000.00 | |
20 | Sunday, October 20, 2024 | Insentif Petugas Perelek | Rp 30,000.00 | Rp 1,457,000.00 | |
21 | Monday, October 21, 2024 | Infaq Pak Ujang B | Rp 50,000.00 | Rp 1,507,000.00 | |
22 | Wednesday, October 23, 2024 | Infaq Insenstif Petugas Kebersihan | Rp 600,000.00 | Rp 2,107,000.00 | |
23 | Friday, October 25, 2024 | Kotak Infaq | Rp 105,000.00 | Rp 2,212,000.00 | |
24 | Friday, October 25, 2024 | Insentif Petugas Kebersihan | Rp 1,000,000.00 | Rp 1,212,000.00 | |
25 | Friday, October 25, 2024 | Belanja Alat Kebersihan | Rp 149,500.00 | Rp 1,062,500.00 | |
26 | Friday, October 25, 2024 | Akomodasi Rapat Umum DKM | Rp 222,000.00 | Rp 840,500.00 | |
27 | Saturday, October 26, 2024 | infaq Syahriah & Perelek | Rp 180,000.00 | Rp 1,020,500.00 | |
28 | Saturday, October 26, 2024 | Insentif Petugas Perelek | Rp 35,000.00 | Rp 985,500.00 | |
29 | Tuesday, October 29, 2024 | Tali Asih Jamaah | Rp 83,000.00 | Rp 902,500.00 | |
30 | Tuesday, October 29, 2024 | Kotak Infaq | Rp 128,000.00 | Rp 1,030,500.00 | |
31 | Thursday, October 31, 2024 | Kotak Infaq | Rp 78,000.00 | Rp 1,108,500.00 | |
Saldo Akhir | Rp 1,108,500.00 |
Klik nomor halaman di bawah untuk melihat laporan sebelumnya!