Laporan Keuangan 2024
Laporan Keuangan Januari 2024
Jika tabel terpotong, miringkan handphone Anda (mode landscape) untuk melihat data lengkap.
No | Hari, Tanggal | Rincian | Debet | Kredit | Saldo | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monday, January 01, 2024 | Saldo Akhir Desember 2023 | Rp 4,235,500.00 | Rp 4,235,500.00 | ||
2 | Monday, January 01, 2024 | Sedot WC | Rp 530,000.00 | Rp 3,705,500.00 | ||
3 | Tuesday, January 02, 2024 | Perbaikan WC Depan Belakang | Rp 421,000.00 | Rp 3,284,500.00 | ||
4 | Tuesday, January 02, 2024 | Akomodasi Perbaikan WC | Rp 25,000.00 | Rp 3,259,500.00 | ||
5 | Friday, January 05, 2024 | F Copy Jadwal | Rp 40,000.00 | Rp 3,219,500.00 | ||
6 | Friday, January 05, 2024 | Kotak Infaq Gorolong (22 & 29 Des '23) | Rp 240,000.00 | Rp 3,459,500.00 | ||
7 | Friday, January 05, 2024 | Infaq Syahriyah dan Perelek | Rp 456,000.00 | Rp 3,915,500.00 | ||
8 | Friday, January 05, 2024 | Insentif Petugas Infaq Syahriah | Rp 90,000.00 | Rp 3,825,500.00 | ||
9 | Friday, January 05, 2024 | Listrik Masjid | Rp 202,000.00 | Rp 3,623,500.00 | ||
10 | Friday, January 05, 2024 | Alat Kebersihan | Rp 57,000.00 | Rp 3,566,500.00 | ||
11 | Thursday, January 11, 2024 | Tali Asih 4 Jamaah Sakit | Rp 450,000.00 | Rp 3,116,500.00 | ||
12 | Friday, January 12, 2024 | Infaq Syahriyah dan Perelek | Rp 186,000.00 | Rp 3,302,500.00 | ||
13 | Friday, January 12, 2024 | Alat Kebersihan | Rp 89,000.00 | Rp 3,213,500.00 | ||
14 | Saturday, January 13, 2024 | Insentif Petugas Infaq Syahriah | Rp 30,000.00 | Rp 3,183,500.00 | ||
15 | Tuesday, January 16, 2024 | Tali Asih 1 Jamaah Sakit | Rp 50,000.00 | Rp 3,133,500.00 | ||
16 | Friday, January 19, 2024 | Kotak Infaq Gorolong (5 & 12 Jan '24) | Rp 135,000.00 | Rp 3,268,500.00 | ||
17 | Friday, January 19, 2024 | Kotak Infaq Gorolong | Rp 205,000.00 | Rp 3,473,500.00 | ||
18 | Friday, January 19, 2024 | Kotak Infaq Standing | Rp 575,000.00 | Rp 4,048,500.00 | ||
19 | Friday, January 19, 2024 | Alat Kebersihan | Rp 57,000.00 | Rp 3,991,500.00 | ||
20 | Friday, January 19, 2024 | Listrik Majlis | Rp 45,000.00 | Rp 3,946,500.00 | ||
21 | Sunday, January 21, 2024 | Infaq Insentif Petugas Kebersihan | Rp 700,000.00 | Rp 4,646,500.00 | ||
22 | Monday, January 22, 2024 | Insentif Petugas Kebersihan Masjid | Rp 1,000,000.00 | Rp 3,646,500.00 | ||
23 | Wednesday, January 24, 2024 | Tali Asih 1 Jamaah sakit | Rp 100,000.00 | Rp 3,546,500.00 | ||
24 | Friday, January 26, 2024 | Kotak Infaq Gorolong | Rp 67,000.00 | Rp 3,613,500.00 | ||
25 | Friday, January 26, 2024 | Infaq Syahriyah dan Perelek | Rp 175,000.00 | Rp 3,788,500.00 | ||
26 | Saturday, January 27, 2024 | Talis Asih 1 Jamaah Sakit | Rp 100,000.00 | Rp 3,688,500.00 | ||
27 | Sunday, January 28, 2024 | Tali Asih 1 Jamaah Meninggal | Rp 200,000.00 | Rp 3,488,500.00 | ||
28 | Monday, January 29, 2024 | Insentif Petugas Infaq Syahriah | Rp 45,000.00 | Rp 3,443,500.00 | ||
29 | Wednesday, January 31, 2024 | Tali Asih 1 Jamaah Meninggal | Rp 200,000.00 | Rp 3,243,500.00 | ||
Saldo Akhir | Rp 3,243,500.00 | |||||
Note : | ||||||
1 | Friday, January 19, 2024 | Jumat Berkah H. Nani dan Keluarga | 145 Box Snack | |||
2 | Friday, January 19, 2024 | Jumat Berkah Pak Wahdini, Pak Ayi, dll | 35 Box Nasi | |||
3 | Friday, January 19, 2024 | Jumat Berkah Pak Wahdini, Pak Ayi, dll | 35 Box Nasi |
Klik nomor halaman di bawah untuk melihat laporan bulan lainnya!