Laporan Keuangan 2024
Laporan Keuangan Maret 2024
Jika tabel terpotong, miringkan handphone Anda (mode landscape) untuk melihat data lengkap.
No | Hari, Tanggal | Rincian | Debet | Kredit | Saldo | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Friday, March 01, 2024 | Saldo Akhir Februari 2024 | Rp 2,568,500.00 | Rp 2,568,500.00 | ||
2 | Friday, March 01, 2024 | Kota Infaq Gorolong | Rp 110,000.00 | Rp 2,678,500.00 | ||
3 | Friday, March 01, 2024 | Infaq Syahriyah dan Perelek | Rp 130,000.00 | Rp 2,808,500.00 | ||
4 | Friday, March 01, 2024 | KAS RT 01/09 untuk Tarhib | Rp 1,000,000.00 | Rp 3,808,500.00 | ||
5 | Friday, March 01, 2024 | LAZISMU | Rp 500,000.00 | Rp 4,308,500.00 | ||
6 | Friday, March 01, 2024 | MT Ummu Nisa Babakan Ranji | Rp 500,000.00 | Rp 4,808,500.00 | ||
7 | Friday, March 01, 2024 | DKM Nurul Ikhlas Ranji | Rp 430,000.00 | Rp 5,238,500.00 | ||
8 | Friday, March 01, 2024 | Jamaah Ranji Kaler | Rp 300,000.00 | Rp 5,538,500.00 | ||
9 | Friday, March 01, 2024 | Para Muhsinin (Laporan Panitia) | Rp 2,030,000.00 | Rp 7,568,500.00 | ||
10 | Saturday, March 02, 2024 | Tarhib Ramadhan | Rp 6,460,000.00 | Rp 1,108,500.00 | ||
11 | Monday, March 04, 2024 | Insentif Petugas Infaq Syahriyah | Rp 30,000.00 | Rp 1,078,500.00 | ||
12 | Friday, March 08, 2024 | Kotak Infaq Gorolong | Rp 150,000.00 | Rp 1,228,500.00 | ||
13 | Friday, March 08, 2024 | Infaq Syahriyah dan Perelek | Rp 140,000.00 | Rp 1,368,500.00 | ||
14 | Saturday, March 09, 2024 | Insentif Petugas Infaq Syahriyah | Rp 30,000.00 | Rp 1,338,500.00 | ||
15 | Saturday, March 09, 2024 | Akomodasi Rapat | Rp 200,000.00 | Rp 1,138,500.00 | ||
16 | Sunday, March 10, 2024 | Listrik Masjid | Rp 202,000.00 | Rp 936,500.00 | ||
17 | Friday, March 15, 2024 | Kotak Infaq Gorolong | Rp 130,000.00 | Rp 1,066,500.00 | ||
18 | Friday, March 15, 2024 | Infaq Syahriyah dan Perelek | Rp 140,000.00 | Rp 1,206,500.00 | ||
19 | Friday, March 15, 2024 | Alat Kebersihan | Rp 26,000.00 | Rp 1,180,500.00 | ||
20 | Saturday, March 16, 2024 | Insentif Petugas Infaq Syahriyah | Rp 30,000.00 | Rp 1,150,500.00 | ||
21 | Wednesday, March 20, 2024 | Listrik Majlis | Rp 42,000.00 | Rp 1,108,500.00 | ||
22 | Thursday, March 21, 2024 | Infaq Insentif Petugas Kebersihan | Rp 600,000.00 | Rp 1,708,500.00 | ||
23 | Friday, March 22, 2024 | Kotak Infaq Gorolong | Rp 65,000.00 | Rp 1,773,500.00 | ||
24 | Friday, March 22, 2024 | Infaq Syahriyah dan Perelek | Rp 221,000.00 | Rp 1,994,500.00 | ||
25 | Friday, March 22, 2024 | Insentif Petugas Infaq Syahriyah | Rp 30,000.00 | Rp 1,964,500.00 | ||
26 | Friday, March 22, 2024 | Insentif Petugas Kebersihan | Rp 1,000,000.00 | Rp 964,500.00 | ||
27 | Tuesday, March 26, 2024 | Pemasangan Jam Digital | Rp 28,000.00 | Rp 936,500.00 | ||
28 | Wednesday, March 27, 2024 | Ifthar Jama'i | Rp 351,000.00 | Rp 585,500.00 | ||
29 | Friday, March 29, 2024 | Alat Kebersihan Masjid | Rp 91,000.00 | Rp 494,500.00 | ||
30 | Friday, March 29, 2024 | Kotak Infaq Gorolong | Rp 165,000.00 | Rp 659,500.00 | ||
31 | Friday, March 29, 2024 | Aqua Gelas Ta'jil Harian | Rp 45,000.00 | Rp 614,500.00 | ||
Saldo Akhir | Rp 614,500.00 | |||||
Note : | ||||||
1 | Tuesday, March 26, 2024 | Wakaf Jam Digital Bu Lasmini | 1 Jam Digital |
Klik nomor halaman di bawah untuk melihat laporan sebelumnya!